Son Güncelleme Tarihi:27/Şubat/2019
Ürün | En Düşük | En Yüksek | Miktar |
---|---|---|---|
Ayçiçek (Yeni Ürün) | 2.7 | 2.7 | 2 |
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 5,26 | 5,26 |
AUD | 3,72 | 3,74 |
EUR | 5,93 | 5,94 |
GBP | 6,72 | 6,76 |
CHF | 5,21 | 5,24 |
CAD | 3,95 | 3,96 |
KWD | 17,20 | 17,43 |
JPY | 4,75 | 4,78 |
Güncelleme : 15.02.2019 Kaynak : TCMB
Zahireciler Sitesi P.K. 13 Keşan - EDİRNE
© Keşan Ticaret Borsası - 2014